

詳細介紹
LBT 在線粉塵濃度傳感器(粉塵濃度報警器)應用范圍:
適用于煤礦及其它有爆炸危險性的作業環境中現場連續監測其大氣中的總粉塵濃度。能準確、及時地反映粉塵作業場所中粉塵的污染狀況。
LBT 在線粉塵濃度傳感器主要技術指標:
| 測定原理 | 光散射原理 |
| 測定對象 | 含有瓦斯或煤塵爆炸危險的煤礦井下或其它粉塵作業場所的粉塵質量濃度 |
| 測量誤差 | ≤±10% |
| 總粉塵濃度測量范圍 | 0 mg/m3~1000 mg/m3 |
| 顯示方式 | 四位LED數碼管 |
| 信號輸出 | (200~1000)HZ頻率信號,RS485接口任選一種 |
| 報警輸出 | 一路光電耦合 |
| 工作電壓 | 18V(本安) |
| 工作電流 | ≤200mA |
| 采樣流量 | 2L/min |
| 外形尺寸 | 270×145×73 mm |
| 重量 | 1.6 kg |
| 防爆形式 | 礦用本質安全型 |
| 使用環境 | 溫度:0~40℃;相對濕度:≤95% |
| 大氣壓 | 86 kPa~110kPa |
| 防爆標志 | ExibⅠ |
含有瓦斯或煤塵爆炸危險的煤礦井下或其它粉塵作業場所。
產品咨詢