歡迎來到中工天地科技(北京)有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉塵監(jiān)測儀 > 粒子計(jì)數(shù)器 > LBT-D塵埃粒子計(jì)數(shù)器


產(chǎn)品型號:LBT-D
更新時(shí)間:2024-10-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量: 3765產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
LBT-D塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù)及性能:
| 光源 | 普通激光光源 |
| 采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
| 檢測范圍 | 100級~30萬級 |
| 允許被測試空氣的含塵濃度 | ≯10 萬顆/2.83L |
| 粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔 |
| 顯示或打印 | 可將2.83升/分內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換成1m3所含顆粒數(shù) |
| 采樣周期 | 1~10 (min) |
| 自凈時(shí)間 | ≤15 (min) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對溫度: 20~75%RH |
| zui大功耗 | 70W |
| 測量溫度和濕度的范圍與精度: (選購) | (1) 溫度:0~50℃±1℃ (2) 濕度:0~100%RH±5% |
| 采樣點(diǎn)數(shù) | 2~7點(diǎn)設(shè)定 |
| 每點(diǎn)采樣次數(shù) | 2~9次設(shè)定 |
| 報(bào)告 | 符合FS-209E、中國GMP的標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作時(shí)間 | 8 小時(shí) |
| 電源 | AC220V±10% 50±2Hz |
| 重量 | 5.8kg |
| 外形尺寸 | 260×130×340 |
| 檢測顯示 | 六檔粒徑塵埃濃度同時(shí)檢測,依次數(shù)字顯示或自選粒徑顯示 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
傳真:86-010-57799518
郵箱:zgtdkj@163.com
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)豐體時(shí)代大廈C座